| Namn | Niccolo Marchione [Niccolo Marchiano] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | ||||||
| Ålder | 54 | ||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1886 | ||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||
| Födelseort | Italy (Italien) | ||||||
| Civilstånd | Widowed (Blivit änka/änkling) | ||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||
| Bodde år 1940 | New York, Queens, New York | ||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||
| Gata | 39th Place | ||||||
| Husnummer | 48-18 | ||||||
| Bondgård | No | ||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | New York, Queens, New York | ||||||
| Bostadsort 1935 | New York | ||||||
| Medborgarskap | Naturalized | ||||||
| Arknummer | 61B | ||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 176 | ||||||
| Yrke | Presser | ||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | ||||||
| Bostadens värde | 32 | ||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 1st year | ||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 24 | ||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 30 | ||||||
| Inkomst | 1200 | ||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||
| Grannar | |||||||
|
|||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: New York, Queens, New York; Rulle: m-t0627-02724; Sida: 61B; Räkningsdistrikt:: 41-207
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…