| Namn | Fred M Dickinson [Fred M Dickenson] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 28 | |||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1912 | |||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||
| Födelseort | North Dakota | |||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | |||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Son | |||||||||
| Bodde år 1940 | Beach, Golden Valley, North Dakota | |||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Minneapolis, Minnesota | |||||||||
| Bostadsort 1935 | Minneapolis, Minnesota | |||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||
| Arknummer | 8A | |||||||||
| Yrke | Salesman | |||||||||
| Industri | Retail Dry Goods | |||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 3rd year | |||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 48 | |||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 45 | |||||||||
| Inkomst | 1150 | |||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||
| Grannar | ||||||||||
|
||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Beach, Golden Valley, North Dakota; Rulle: m-t0627-03001; Sida: 8A; Räkningsdistrikt:: 17-1
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…