| Namn | Anna S Dickinson [Anna S Dickenson] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 67 | |||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1873 | |||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||
| Födelseort | Minnesota | |||||||||
| Civilstånd | Widowed (Blivit änka/änkling) | |||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | |||||||||
| Bodde år 1940 | Beach, Golden Valley, North Dakota | |||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||
| Bondgård | No | |||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Minneapolis, Minnesota | |||||||||
| Bostadsort 1935 | Minneapolis, Minnesota | |||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||
| Arknummer | 8A | |||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 159 | |||||||||
| Faderns födelseort | Germany (Tyskland) | |||||||||
| Moderns födelseort | France (Frankrike) | |||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Owned | |||||||||
| Bostadens värde | 800 | |||||||||
| Vigslar kvinna | No | |||||||||
| Ålder vid första äktenskapet | 19 | |||||||||
| Antal barn | 10 | |||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | |||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | |||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||
| Modersmål | English | |||||||||
| Veteran | No | |||||||||
| Personnummer | No | |||||||||
| Grannar | ||||||||||
|
||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Beach, Golden Valley, North Dakota; Rulle: m-t0627-03001; Sida: 8A; Räkningsdistrikt:: 17-1
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…