1-7 av 7
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Ålder | Mönstringsdatum | Avskedsdatum | Plats | Kompani | Regemente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emanuel Dutro | 20 | 15 Oct 1864 (15 okt. 1864) | Richmond, Indiana | 22 | |||
John H. Dutro | 18 | 15 Oct 1864 (15 okt. 1864) | 8 May 1865 (8 maj 1865) | Richmond, Indiana | 22 | ||
John H. Dutro | 18 | 8 May 1864 (8 maj 1864) | Portland, Indiana | I | 139 | ||
David H. Dutro | I | 130 | |||||
James Detro | 30 | 16 Aug 1862 (16 aug. 1862) | 30 Jun 1865 (30 juni 1865) | Putnam County, Indiana | D | 97 | |
Squire Detro | 32 | 15 Aug 1862 (15 aug. 1862) | 14 Jul 1865 (14 juli 1865) | Putnam County, Indiana | D | 97 | |
David H. Detro | 21 | 4 Dec 1863 (4 dec. 1863) | 2 Dec 1865 (2 dec. 1865) | Salem, Indiana | I | 130 |
1-7 av 7 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat