| Namn | John Kopp [John Copp] |
|---|---|
| Grad | Private |
| Militärtjänst, ålder | 37 |
| Ålder vid start av tjänst | 39 |
| Ålder vid mönstring | 40 |
| Ålder vid utmönstring | 41 |
| Födelsedatum | cirka 1824 |
| Födelseort | Germany |
| Hur lång | 5' 4 |
| Hår | Black |
| Ögon | Blue |
| Hudfärg | Fair |
| Krigsår | 1861-1865 |
| Krig | Civil War |
| Kompani | C |
| Förband | 29th Illinois Infantry |
| Period | 3 Yrs |
| Startdatum för tjänstgöring | 11 Dec 1863 (11 dec. 1863) |
| Första plats för tjänstgöring | Shawneetown, Illinois |
| Inskriven av | Lt Reiling |
| Mönstringsdatum | 8 Apr 1864 (8 apr. 1864) |
| Plats för mönstring | Camp Butler, Illinois |
| Utmönstringsdatum | 6 Nov 1865 (6 nov. 1865) |
| Utmönstringsplats | Hempstead, Texas |
| Mönstrade ut för | Lt Ladd |
| Bostadsort | Shawneetown, Gallatin Co, Illinois |
| Yrke | Shoemaker |
| Registerkälla | Illinois Civil War Muster and Descriptive Rolls |
| webbadress |
Denna uppgift kommer inte från Ancestry och den öppnas i ett nytt fönster.
Du måste kanske söka efter uppgiften när webbsidan öppnas. Mer information om uppgifter på webben finns på vår supportsida.
Källinformation
Ancestry.com. Webben: Illinois, USA, databas över krigsveteraner från Illinois, 1775- 1995 [webbaserad databas]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2015.
Originaldata: Databases of Illinois Veterans. Illinois State Archive. https://www.ilsos.gov/departments/archives/databases/home.html: accessed 5 August 2014.
Beskrivning
Alla data i den här databasen har hämtats från den aktuella webbplatsen. Ancestry har inget att göra med webbplatsen och vi varken korrigerar eller ändrar uppgifterna i originaldatabasen. Om du vill veta mer om dessa uppgifter ber vi dig besöka webbplatsen. Få reda på mer…