1-20 av 50
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Födelseår | Avresedatum | Avreseort | Ankomstort | Fartyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
Patricia Scheunemann | cirka 1923 | 03 Okt 1930 (3 okt. 1930) | Bremen | Chikago | Bremen | |
Robert Scheunemann | cirka 1878 | 03 Okt 1930 (3 okt. 1930) | Bremen | Chikago | Bremen | |
Fritz Scheunemann | cirka 1900 | 22 Okt 1925 (22 okt. 1925) | Bremen | Chicago | Stuttgart | |
Bertha Scheunemann | cirka 1880 | 03 Okt 1930 (3 okt. 1930) | Bremen | Chikago | Bremen | |
Clara Scheunemann | cirka 1883 | 30 Okt 1936 (30 okt. 1936) | Bremen | Europa | ||
Grete Schünemann | cirka 1903 | 07 Jun 1930 (7 juni 1930) | Bremen | Brooklyn | Europa | |
Johann Georg Schünemann | cirka 1889 | 06 Jun 1925 (6 juni 1925) | Bremen | Vigo | Sierra Morena | |
Walter Schuenemann | 1887 | 08 Jan 1938 (8 jan. 1938) | Bremen | Bremen | General von Steuben | |
Friedrich Schuenemann | 1882 | 09 Apr 1938 (9 apr. 1938) | Bremen | Rundreise | Orotava | |
Marie Schünemann | cirka 1868 | 09 Mai 1936 (9 maj 1936) | Bremen | Barcelona | Scharnhorst | |
Lotte Schuenemann | 1899 | 08 Jan 1938 (8 jan. 1938) | Bremen | Bremen | General von Steuben | |
Mary Schuenemann | cirka 1889 | 08 Sep 1926 (8 sep. 1926) | Bremen | New York | President Harding | |
Georg Schünemann | cirka 1896 | 11 Jan 1938 (11 jan. 1938) | Bremen | Genua | Gneisenau | |
Gertrud Schuenemann | 1883 | 09 Apr 1938 (9 apr. 1938) | Bremen | Rundreise | Orotava | |
Adolfine Schünemann | cirka 1855 | 02 Mai 1923 (2 maj 1923) | Bremen | New York | George Washington | |
Sophie Schünemann | cirka 1861 | 02 Mai 1923 (2 maj 1923) | Bremen | New York | George Washington | |
Elisabeth Schuenemann | cirka 1870 | 13 Jan 1923 (13 jan. 1923) | Bremen | Huntington | Yorck | |
Joh. A. Schuenemann | cirka 1862 | 13 Feb 1930 (13 feb. 1930) | Bremen | Bremen | Berlin | |
Walter Schünemann | cirka 1906 | 16 Jun 1923 (16 juni 1923) | Bremen | San Francisco | America | |
Otto Schuenemann | cirka 1885 | 03 Jan 1923 (3 jan. 1923) | Bremen | New York City | America |
1-20 av 50 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat