1-20 av 20
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Födelseår | Avresedatum | Avreseort | Ankomstort | Fartyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte Scheibner | cirka 1911 | 09 Dez 1927 (9 dec. 1927) | Bremen | Bronx | Columbus | |
William Scheibner | cirka 1864 | 11 Okt 1922 (11 okt. 1922) | Bremen | Stonington | George Washington | |
Otto Scheibner | cirka 1900 | 11 Jul 1923 (11 juli 1923) | Bremen | Lawrence | George Washington | |
Emmy Scheibner | cirka 1904 | 02 Jun 1932 (2 juni 1932) | Bremen | Cleveland | Berlin | |
Gerhard Scheibner | cirka 1908 | 22 Jan 1930 (22 jan. 1930) | Bremen | Berlin, D | Bremen | |
Emmy Scheibner | cirka 1905 | 22 Mär 1935 (22 mars 1935) | Bremen | New York | Bremen | |
Karl Scheibner | cirka 1892 | 21 Okt 1926 (21 okt. 1926) | Bremen | Milwaukee | München | |
Ernst Scheibner | cirka 1898 | 25 Aug 1928 (25 aug. 1928) | Bremen | Reading | Sierra Cordoba | |
Ella Scheibner | cirka 1887 | 26 Jan 1928 (26 jan. 1928) | Bremen | Buffalo | Columbus | |
Gizela Scheibner | cirka 1881 | 26 Mär 1907 (26 mars 1907) | Bremen | New York | Kaiser Wilhelm II | |
Lotti Scheibner | cirka 1858 | 07 Jan 1908 (7 jan. 1908) | Bremen | New York | Kronprinzessin Cecilie | |
Kurt Scheibner | cirka 1902 | 28 Jul 1926 (28 juli 1926) | Bremen | Ridgewood | Columbus | |
Josef Scheibner | cirka 1857 | 15 Mär 1907 (15 mars 1907) | Bremen | Yankton | Professor Woermann | |
Gisella Scheibner | cirka 1897 | 07 Jan 1908 (7 jan. 1908) | Bremen | New York | Kronprinzessin Cecilie | |
Samuel Scheibner | cirka 1884 | 07 Jan 1908 (7 jan. 1908) | Bremen | New York | Kronprinzessin Cecilie | |
Heinrich Scheibner | cirka 1852 | 07 Jan 1908 (7 jan. 1908) | Bremen | New York | Kronprinzessin Cecilie | |
MArtha Scheibner | cirka 1869 | 11 Okt 1922 (11 okt. 1922) | Bremen | Stonington | George Washington | |
Henry Scheibner | cirka 1913 | 11 Okt 1922 (11 okt. 1922) | Bremen | Stonington | George Washington | |
Susanne Scheibner | cirka 1906 | 28 Mai 1925 (28 maj 1925) | Bremen | Salt Lake | Columbus | |
Edith Scheibner | cirka 1904 | 28 Jul 1926 (28 juli 1926) | Bremen | Ridgewood | Columbus |
1-20 av 20 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat