1-20 av 107
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Födelseår | Avresedatum | Avreseort | Ankomstort | Fartyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
Emma Pfeffer | cirka 1894 | 07 Nov 1923 (7 nov. 1923) | Bremen | Buffalo | Canopic | |
Wilhelm Pfeffer | cirka 1903 | 07 Feb 1925 (7 feb. 1925) | Bremen | Rio de Janeiro | Weser | |
Josef Pfeffer | cirka 1901 | 08 Okt 1927 (8 okt. 1927) | Bremen | Buenos Aires | Weser | |
Karl Pfeffer | cirka 1904 | 08 Dez 1926 (8 dec. 1926) | Bremen | Chicago | George Washington | |
Anna Pfeffer | cirka 1906 | 09 Sep 1934 (9 sep. 1934) | Bremen | Towanda | Europa | |
Felicitas Pfeffer | cirka 1906 | 10 Feb 1926 (10 feb. 1926) | Bremen | Jamaica | München | |
Franz Xaver Pfeffer | cirka 1915 | 12 Mai 1923 (12 maj 1923) | Bremen | Altoona | Bremen | |
Franziska Pfeffer | cirka 1902 | 02 Aug 1922 (2 aug. 1922) | Bremen | Alton | Yorck | |
Filip Pfeffer | cirka 1884 | 13 Apr 1927 (13 apr. 1927) | Bremen | Winnipeg, Man | Bremen | |
Franz Pfeffer | cirka 1904 | 11 Dez 1925 (11 dec. 1925) | Bremen | New York | Berlin | |
Nathan Pfeffer | cirka 1895 | 14 Jan 1933 (14 jan. 1933) | Bremen | Mexico City | Bremen | |
Henry Pfeffer | cirka 1893 | 15 Jan 1932 (15 jan. 1932) | Bremen | Brooklyn | Europa | |
Maria Pfeffer | cirka 1890 | 12 Mai 1923 (12 maj 1923) | Bremen | Altoona | Bremen | |
Emilie Pfeffer | cirka 1896 | 15 Nov 1921 (15 nov. 1921) | Bremen | Chicago | America | |
Anna Pfeffer | cirka 1906 | 15 Feb 1928 (15 feb. 1928) | Bremen | Waldorf | George Washington | |
Helene Pfeffer-Schwartz | cirka 1915 | 14 Mär 1928 (14 mars 1928) | Bremen | Chicago | George Washington | |
Frederich Pfeffer | cirka 1904 | 16 Dez 1931 (16 dec. 1931) | Bremen | Menands | Bremen | |
Mary Pfeffer | cirka 1919 | 18 Sep 1927 (18 sep. 1927) | Bremen | St. Louis | Sierra Ventana | |
Vavrinec Pfeffer | cirka 1896 | 17 Mär 1928 (17 mars 1928) | Bremen | Winnipeg, Man | Derfflinger | |
Josef Pfeffer | cirka 1903 | 17 Mär 1928 (17 mars 1928) | Bremen | Winnipeg, Man | Derfflinger |
1-20 av 107 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat