1-12 av 12
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Födelseår | Avresedatum | Avreseort | Ankomstort | Fartyg |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hermann Bensmann | cirka 1870 | 02 Apr 1925 (2 apr. 1925) | Bremen | Bremen | Columbus | |
Emma Bensmann | cirka 1869 | 02 Apr 1925 (2 apr. 1925) | Bremen | Bremen | Columbus | |
Ludwig Bensmann | cirka 1864 | 21 Aug 1927 (21 aug. 1927) | Bremen | New York | Bremen | |
Nikolaus Bensmann | cirka 1899 | 28 Jun 1931 (28 juni 1931) | Bremen | Bremen | Europa | |
Nikolaus Bensmann | cirka 1899 | 26 Jul 1935 (26 juli 1935) | Bremen | Bremen | Europa | |
Nicolaus Bensmann | cirka 1899 | 30 Sep 1938 (30 sep. 1938) | Bremen | London,England | Europa | |
Nikolaus Bensmann | 1898 | 31 Mär 1939 (31 mars 1939) | Bremen | USA | Europa | |
David Bensmann | cirka 1884 | 25 Jul 1930 (25 juli 1930) | Bremen | Kybartai, LT | Bremen | |
Franziska Bonsmann | cirka 1907 | 19 Jul 1938 (19 juli 1938) | Bremen | USA | Europa | |
Antonie Bonsmann | cirka 1899 | 19 Jul 1938 (19 juli 1938) | Bremen | USA | Europa | |
G. Bönsmann | 23 Mai 1844 (23 maj 1844) | New York | Meta | |||
Ida Bansmann | cirka 1871 | 21 Feb 1923 (21 feb. 1923) | Bremen | Sewusus ? | George Washington |
1-12 av 12 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat