1-7 av 7
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Datum då det styrktes | Bouppteckning, län | Innehållsförteckning | Visa bilder |
|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth (Daughter-in-Law) Andra eventuella värden: Elizabeth (Daughter-in-Law) | |||||
John Lohr/LORE (NOT LoWe) are in charge of administering the will. Andra eventuella värden: John Lohr/LORE (NOT LoWe) are in charge of administering the will. | |||||
Negro Man Rueben also in Benjamin Lewis’ Will Andra eventuella värden: Negro Man Rueben also in Benjamin Lewis’ Will | |||||
George D. Baskerville (son-in-law) Andra eventuella värden: George D. Baskerville (son-in-law) | |||||
Joseph Stepson-in-Law Andra eventuella värden: Joseph Stepson-in-Law | |||||
Henry Johnson (son-in-law Andra eventuella värden: Henry Johnson (son-in-law | |||||
Charles Fisher SON-in-LAW Andra eventuella värden: Charles Fisher SON-in-LAW |
1-7 av 7 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat