1-13 av 13
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa bild | Delstat | Stad | Tidning | Datum |
|---|---|---|---|---|
![]() | New York | Troy | Times Record, The | 19 Sep 1952 (19 sep. 1952) |
![]() | New York | Troy | Times Record, The | 6 Oct 1951 (6 okt. 1951) |
![]() | New York | Troy | Times Record, The | 26 Sep 1969 (26 sep. 1969) |
![]() | New York | Troy | Times Record, The | 12 Jun 1970 (12 juni 1970) |
![]() | New York | Troy | Times Record, The | 22 Sep 1951 (22 sep. 1951) |
![]() | New York | Troy | Times Record, The | 7 Oct 1950 (7 okt. 1950) |
![]() | New York | Troy | Times Record, The | 8 Nov 1950 (8 nov. 1950) |
![]() | New York | Troy | Times Record, The | 30 Sep 1968 (30 sep. 1968) |
![]() | New York | Troy | Times Record, The | 23 Oct 1972 (23 okt. 1972) |
![]() | New York | Troy | Times Record, The | 21 Apr 1976 (21 apr. 1976) |
![]() | New York | Troy | Times Record, The | 10 May 1951 (10 maj 1951) |
![]() | New York | Troy | Times Record, The | 21 Aug 1957 (21 aug. 1957) |
![]() | New York | Troy | Times Record, The | 2 Oct 1951 (2 okt. 1951) |
1-13 av 13 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat
