1-20 av 38
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Bosatt datum | Bostadsort |
|---|---|---|---|
Humphrey Hume Wrong | 1901-1920 | Canada (Kanada) | |
Eleanor Ring | Madison, Dane, Wisconsin | ||
Muriel Lorraine Nixon | 1921-1940 | Kansas, USA | |
Emma (Florence) Ring | Watertown, Massachusetts, USA | ||
Ring | 1916 | Orono, Maine, USA | |
Carrie Ring | 1901-1920 | Chillicothe, Missouri, USA | |
Delores Ring | 1941-1960 | Irona, Clinton, New York, USA | |
Hans Anderson Ring | Madison, Dane, Wisconsin | ||
Jack Ring | Watertown, Massachusetts, USA | ||
Jack Ring | Watertown, Massachusetts, USA | ||
Jack Ring | Scranton, Lackawanna, Pennsylvania, USA | ||
Lawrence Anderson Ring | 1901-1920 | Madison, Dane, Wisconsin | |
Louis Anderson Ring | 1901-1920 | Madison, Dane, Wisconsin | |
William Anderson Ring | 1901-1920 | Madison, Dane, Wisconsin | |
Emma (Florence) Ring | Watertown, Massachusetts, USA | ||
Brita Ring | 1851-1900 | Fredrikstad, Østfold, Norway (Norge) | |
Muriel Lorraine Nixon | 1921-1940 | Kansas, USA | |
Delores Ring | USA | ||
Eleanor Ring | Madison, Dane, Wisconsin | ||
Corbly Ronk | 1921-1940 | Canton, Fulton, Illinois, USA |
1-20 av 38 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat