1-20 av 61
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Bosatt datum | Bostadsort |
|---|---|---|---|
Madaline Chapman Bigler | 1901-1920 | Nephi, Juab, Utah, USA | |
Alma Leland Pyper | 1921-1940 | Midway, Wasatch, Utah, USA | |
Ray Van Pyper | 1921-1940 | Midway, Wasatch, Utah, USA | |
Madaline Chapman Bigler | 1901-1920 | Nephi, Juab, Utah, USA | |
Ada Piper | 1851-1900 | Neptune, Mercer, Ohio, USA | |
Esther Piper | 1901-1920 | Ironwood, Gogebic, Michigan, USA | |
Esther Piper | 1901-1920 | Bessemer, Gogebic, Michigan, USA | |
Mabel Elaine Boileau | 1921-1940 | Gogebic, Michigan, USA | |
Emily Ann Piper | 1921-1940 | Bergland, Ontonogan, Michigan, USA | |
Amanda Pieper | 1901-1920 | Chicago Heights, Illinois, USA | |
Betty Pieper | 1851-1900 | USA | |
Henry Pieper | Rock City, Stephenson, Illinois, USA | ||
Niels William Pieper | 1928 | Newington Junction (Newington), Connecticut, USA | |
Wilhelm Pieper | 1851-1900 | Lebanon, Dudge, Wisconsin, USA | |
Henry Anthony Pieper | 1918 | Jacksonville, Illinois, USA | |
Alfred Piper | 1851-1900 | London, Chelsea, England | |
Clarence Piper | 1901-1920 | Massillon, Stark, Ohio, USA | |
Earl Marwin Piper | 1941-1960 | Ironwood, Gogebic, Michigan, USA | |
Earl Marwin Piper | 1921-1940 | Ironwood, Gogebic, Michigan, USA | |
Earl Marwin Piper | Gogebic, Michigan, USA |
1-20 av 61 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat