1-20 av 25
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Bosatt datum | Bostadsort |
|---|---|---|---|
Annie Puka | 1941-1960 | Big Springs, Howard, Texas, USA | |
Catherine Puka | 1941-1960 | Big Springs, Howard, Texas, USA | |
Catherine Puka | 1941-1960 | Fort Worth, Tarrant, Texas, USA | |
Demetry Puka | 1941-1960 | McKeesport, Allegheny, Pennsylvania, USA | |
Irene Puka | 1941-1960 | Big Springs, Howard, Texas, USA | |
Margie Puka | 1941-1960 | Big Springs, Howard, Texas, USA | |
Mary Puka | 1941-1960 | Big Springs, Howard, Texas, USA | |
Mary Puka | 1941-1960 | Fort Worth, Tarrant, Texas, USA | |
Anna Puka | 1941-1960 | McKeesport, Allegheny, Pennsylvania, USA | |
Nettie #15 Wilkins Sessions | 1851-1900 | Council Bluffs, Pottawattamie, Iowa, USA | |
James Albert George Lambert | 1941-1960 | East Boston (Boston), Suffolk, Massachusetts, USA | |
Helen Payak | 1941-1960 | New Jersey, USA | |
Eugene Erskine Peak | Topeka, Kansas, USA | ||
Pike | 1916 | Orono, Maine, USA | |
Pike | 1901-1920 | Kansas City, Missouri, USA | |
Alussie Pike | 1921-1940 | Partridge, Reno, Kansas, USA | |
George Pike | 1901-1920 | Kansas City, Missouri, USA | |
John Edward Pike | 1851-1900 | New Hampshire | |
Lizzie; Minta Pike | |||
Margery Pike | 1936 | Oklahoma, USA |
1-20 av 25 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat