1-20 av 122
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Bosatt datum | Bostadsort |
|---|---|---|---|
Hershel C Pack | 1961-1965 | Athens, Limestone, Alabama, USA | |
Henrietta Nicholls Page | Walthamstow, Essex, England | ||
Anna May Shuster | 1901-1920 | New York | |
Anna May Shuster | 1901-1920 | New York | |
Romaine Shuster | 1921-1940 | Seneca Falls, New York | |
Mae Peck | 1901-1920 | Clark, Ohio, USA | |
May Frances Marks | 1921-1940 | Surrey, England | |
Charlotte Ladd Stearns | 1851-1900 | Sharon, Massachusetts, USA | |
Bessie Alice Lukins | 1901-1920 | Kalamazoo, Kalamazoo, Michigan, USA | |
Lareta Page | Preston, Idaho | ||
Oriel Lavern Wagner | 1941-1960 | Lyons, Rice, Kansas | |
Oriel Lavern Wagner | 1921-1940 | El Dorado, Butler, Kansas | |
Sun Dial Faculty Page - Year Book | 1922 | Sioux Falls, South Dakota, USA | |
Alyce Page | 1901-1920 | South Carolina, USA | |
Berdella Page | 1941-1960 | Allegan, Allegan, Michigan, USA | |
Page | 1941-1960 | ||
Page | 1851-1900 | England | |
Page | 1916 | Orono, Maine, USA | |
Page | 1930 | Arkansas, USA | |
Page | 1921-1940 |
1-20 av 122 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat