1-20 av 733
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Bosatt datum | Bostadsort |
|---|---|---|---|
Im Mok | Formosa, Japan | ||
George, Leo, Heneritta Mock | 1901-1920 | Pittsburgh, Allegheny, Pennsylvania, USA | |
Mock | 1851-1900 | ||
Mock | 1851-1900 | ||
Alice H Mock | 1851-1900 | Mountville, Lancaster, Pennsylvania | |
Mock | 1851-1900 | ||
Mock | 1901-1920 | Allegheny, Pennsylvania, USA | |
Jennie Louisa Porter | 1851-1900 | ||
Wilkinson | 1851-1900 | ||
Anna Wilkinson | 1851-1900 | ||
George, Leo, Heneritta Mock | 1901-1920 | Pittsburgh, Allegheny, Pennsylvania, USA | |
Wilkinson | 1851-1900 | ||
Anna Wilkinson | 1851-1900 | ||
Mock | 1851-1900 | ||
Jennie Louisa Porter | 1851-1900 | ||
Lulu Edith Mook | Denver, Denver, Colorado, USA | ||
Myrtle Mae Mook | 1921-1940 | Meadville, Pennsylvania, USA | |
Wilhemena Mak | 1921-1940 | Rock Rapids, Lyon, Iowa, USA | |
The Mike Kane Records | |||
Rosa Wright Thrower The Mike Kane Records | 1941-1960 | White Plains, Westerchester, New York, USA |
1-20 av 733 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat