1-20 av 41
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Bosatt datum | Bostadsort |
|---|---|---|---|
Sallie Hacker | Monroe, Indiana, USA | ||
Verna Kenneth Stout | 1921-1940 | Indiana, USA | |
Andrew Walter Hacker | USA, Indiana, USA | ||
Arnold Hacker | 1941-1960 | Martins Creek, Morgan, Indiana, USA | |
Arnold Hacker | Martins Creek, Morgan, In - Indiana (Indiana) | ||
Mahlon Hacker | 1851-1900 | Indiana, USA | |
Mary Hacker | 1851-1900 | Auburn, Nebraska, USA | |
Naomi Hacker | 1941-1960 | Martins Creek, Morgan, Indiana, USA | |
Spicy Hacker | 1851-1900 | USA | |
William Robert Hacker | 1961-1965 | Martins Creek, Morgan, Indiana, USA | |
Tronie Verna Jarvis Naomi Hacker | 1921-1940 | Indiana, USA | |
Verna Kenneth Stout | 1921-1940 | Indiana, USA | |
Sallie Hacker | Monroe, Indiana, USA | ||
Mary Hazel Hacker | 1961-1965 | Martins Creek, Morgan, Indiana, USA | |
W. H. Heacker | 1851-1900 | East St. Louis, St. Clair (St Clair), Illinois, USA | |
Patience Embry Hocker | 1901-1920 | Kansas City, Missouri, USA | |
Inez Lesh | 1901-1920 | ||
Allen Haager | 1901-1920 | Massillon, Stark, Ohio, USA | |
Hager | 1921-1940 |
1-20 av 41 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat