1-20 av 120
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Bosatt datum | Bostadsort |
|---|---|---|---|
Elizabeth R Bricker | 1851-1900 | Shelby, Richland, Ohio, USA | |
G. G. Bricker | 1901-1920 | Canada (Kanada) | |
Ann Jane Shearer | 1851-1900 | Burlington, Nova Scotia, Canada (Kanada) | |
Katie Barker | Kansas, USA | ||
Barker | 1921-1940 | ||
Barker | 1921-1940 | Orwell, New York | |
Albert Barker | 1921-1940 | Orwell, New York | |
Alonzo Barker | 1901-1920 | USA | |
Arrthur J Barker | 1902 | Iowa, USA | |
Bernadene Barker | 1851-1900 | ||
Bertha I. Barker | 1851-1900 | Wellesley, Massachusetts, USA | |
Bess Barker | 1851-1900 | ||
Burk Oconnor Barker | 1851-1900 | Southampton, Virginia, USA | |
Celeste Barker | 1922 | Lansing, Michigan, USA | |
Charles A Barker | 1901-1920 | Kansas City, Missouri, USA | |
Charles Arthur Barker | 1901-1920 | Kansas City, Missouri | |
Clarence Barker | 1851-1900 | Boston, Massachusetts, USA | |
Daniel Stewart Barker | 1941-1960 | Alpine, Schuyler, New York, USA | |
David A. Barker | 1851-1900 | South Dakota, USA | |
Earl Barker |
1-20 av 120 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat