1-5 av 5
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Begravningsort | Släktingar |
|---|---|---|---|---|---|
John La Bassee Tomkinson | cirka 1919 | 13 Mar 1941 (13 mars 1941) | Groningen (Esserveld) General Cemetery, Netherlands | John Henry, Gertrude | |
John Staley Tomkinson | cirka 1913 | 9 Jun 1941 (9 juni 1941) | Taxal (St. James) Churchyard, United Kingdom | Henry, Elizabeth | |
Claude Vernon Tomkinson | cirka 1919 | 27 Jan 1944 (27 jan. 1944) | Dolphinholme (St. Mark) Churchyard, United Kingdom | Francis Herbert, Emily Jane | |
Ronald Tomkinson | cirka 1923 | 31 Aug 1944 (31 aug. 1944) | Flushing (Vlissingen) Northern Cemetery, Netherlands | Thomas, Florence May | |
Donald Thomas Tonkinson | cirka 1922 | 27 May 1943 (27 maj 1943) | Hengelo (Overijssel) General Cemetery, Netherlands | Mr T A, Mrs T A |
1-5 av 5 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat