1-20 av 20
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Begravningsort | Släktingar |
|---|---|---|---|---|---|
David John Appleton | cirka 1922 | 23 Nov 1942 (23 nov. 1942) | Runnymede Memorial, United Kingdom | William Arnold, Elsie Sargent | |
George Edward Appleton | cirka 1921 | 27 Jul 1941 (27 juli 1941) | Newcastle-Upon-Tyne (West Road) Cemetery, United Kingdom | Rose N. | |
Roy Henry Appleton | cirka 1923 | 31 Jan 1944 (31 jan. 1944) | St. Peter-In-Thanet Churchyard, United Kingdom | Denise Marie | |
Robert Mitchell Appleton | cirka 1920 | 2 Oct 1943 (2 okt. 1943) | Runnymede Memorial, United Kingdom | Arthur, Mary | |
Charles Henry Appleton | cirka 1906 | 12 Aug 1944 (12 aug. 1944) | Banneville-La-Campagne War Cemetery, France | ||
Robin Eric Appleton | cirka 1921 | 13 Feb 1944 (13 feb. 1944) | Bari War Cemetery, Italy | ||
Stanley Arthur Appleton | cirka 1914 | 21 Mar 1944 (21 mars 1944) | Alperton Cemetery, United Kingdom | Edward John, Lily Jane, Lilian Mary | |
Edward Robert Appleton | cirka 1920 | 31 Aug 1943 (31 aug. 1943) | Liverpool (Ford) Roman Catholic Cemetery, United Kingdom | Capt. Walter R., Elizabeth J. | |
John Appleton | 9 Apr 1943 (9 apr. 1943) | Runnymede Memorial, United Kingdom | |||
James Alexander Lowery | cirka 1920 | 21 Jul 1939 (21 juli 1939) | Redhills Roman Catholic Cemetery, Durham , County Durham , United Kingdom | ||
James Harold Lowery | cirka 1923 | 24 Aug 1943 (24 aug. 1943) | Berlin 1939-1945 War Cemetery, Germany | ||
Kenneth Arthur Lowery | cirka 1924 | 22 Jan 1944 (22 jan. 1944) | Runnymede Memorial, United Kingdom | Albert, Ethel Muriel | |
Bernard Lowery | cirka 1919 | 27 Nov 1942 (27 nov. 1942) | Lossiemouth Burial Ground, United Kingdom | Thomas, Mary | |
John Lowery | cirka 1924 | 23 May 1944 (23 maj 1944) | Reichswald Forest War Cemetery, Germany | James, Eleanor | |
Neville John Lewery | 15 Oct 1941 (15 okt. 1941) | Jonkerbos War Cemetery, Nijmegen, Netherlands | Grace Marjorie | ||
Ernest Joseph Lawer | cirka 1921 | 3 Jul 1942 (3 juli 1942) | Runnymede Memorial, United Kingdom | Frederick, Mary Ann | |
Gordon Williams Lawry | cirka 1921 | 3 Apr 1943 (3 apr. 1943) | Olst (Duur) General Cemetery, Netherlands | Walter Fisk, Sara Williams | |
Kenneth Lawry | cirka 1924 | 11 Apr 1944 (11 apr. 1944) | Poix-De-Picardie (Poix-De-La-Somme) Churchyard, France | John, Lilian | |
Arthur Edward Lewry | cirka 1913 | 18 Apr 1942 (18 apr. 1942) | Hamburg Cemetery, Germany | Harry Edward, Minnie Susan, Lilian | |
Alan Henry Lawry | cirka 1919 | 19 Jul 1944 (19 juli 1944) | Reichswald Forest War Cemetery, Germany | Henry Percy, Charlotte, Esma Ellen |
1-20 av 20 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat