1-20 av 95
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Födelseår | Domstol, datum | Roll |
|---|---|---|---|---|
Robert Cater | 11 juli 1870 | witness | ||
William Cater | 9 jan. 1871 | witness | ||
Francis Cater | 27 feb. 1871 | witness | ||
John Cater | 18 okt. 1880 | witness | ||
Emma Cater | 18 okt. 1880 | witness | ||
Samuel Cater | 29 maj 1811 | juror | ||
Samuel Cater | 28 okt. 1818 | juror | ||
Eleanor Cater | 26 juni 1728 | |||
William Cater | 5 okt. 1744 | |||
William Cater | 5 okt. 1744 | |||
Mary Cater | 2 mars 1726 | |||
Sarah Cater | 12 sep. 1759 | |||
Rebecca Cater | 10 okt. 1722 | |||
Rebecca Cater | 10 okt. 1722 | victim | ||
Mary Cater | 2 mars 1726 | defendant | ||
Eleanor Benson Andra eventuella värden: Eleanor Cater | 5 juni 1728 | defendant | ||
John Cater | 11 okt. 1732 | |||
John Cater | 11 okt. 1732 | |||
John Cater | 11 okt. 1732 | |||
John Cater | 11 okt. 1732 |
1-20 av 95 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat