1-18 av 18
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Födelseår | Ankomstdatum | Fartyg |
|---|---|---|---|---|
August Reese | cirka 1825 | 3 Jul. 1873 (3 juli 1873) | ||
August Reese | cirka 1865 | 3 Jul. 1873 (3 juli 1873) | ||
Augusta Reese | cirka 1851 | 3 Jul. 1873 (3 juli 1873) | ||
Charles Reese | cirka 1859 | 3 Jul. 1873 (3 juli 1873) | ||
Mina Reese | cirka 1831 | 3 Jul. 1873 (3 juli 1873) | ||
Mina Reese | cirka 1862 | 3 Jul. 1873 (3 juli 1873) | ||
Frank Reasey | cirka 1868 | 30 Dec. 1886 | Duke of Sutherland | |
George Reese | cirka 1878 | 16 Feb. 1901 | Duke of Norfolk | |
George Reese | cirka 1842 | 17 Jan. 1864 | Susanne Goddefroy | |
George Reese | cirka 1842 | 17 Jan. 1864 | Susanne Goddefroy | |
Henry Reese | cirka 1855 | 11 Jun. 1874 (11 juni 1874) | Alora | |
Saml Reese | cirka 1861 | 10 Apr. 1882 | Scottish Admiral | |
Henir Jos Riese | cirka 1850 | 6 Oct. 1877 (6 okt. 1877) | Fritz Reuter | |
Johannes Roese | cirka 1845 | 5 Aug. 1863 | La Rochelle | |
Henry Reese | cirka 1855 | 11 Jun. 1874 (11 juni 1874) | Agra | |
Frank Reasey | cirka 1867 | 26 Dec. 1886 | Duke of Sutherland | |
Maud Reese | 13 Aug. 1900 | Duke of Norfolk | ||
Maud Reese | 13 Aug. 1900 | Duke of Norfolk |
1-18 av 18 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat