1-20 av 477
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Födelseår | Ankomstdatum | Fartyg |
|---|---|---|---|---|
J H Matthews | 8 Jun. 1925 (8 juni 1925) | Diogenes | ||
Alice Mathews | 2 Mar. 1914 (2 mars 1914) | Osterley | ||
Charles Mathews | 11 Feb. 1911 | Moravian | ||
Edwin Mathews | 22 Jul. 1890 (22 juli 1890) | Taroba | ||
Ellen Mathews | 22 Jul. 1890 (22 juli 1890) | Taroba | ||
Ewd Mathews | 4 Mar. 1889 (4 mars 1889) | Jumna | ||
Frank Mathews | 4 Mar. 1889 (4 mars 1889) | Jumna | ||
Richard Mathews | 22 Jul. 1890 (22 juli 1890) | Taroba | ||
Wm Mathews | 22 Sep. 1910 | Osterley | ||
Wm A Mathews | 5 Dec. 1890 | Taroba | ||
W H Mattheus | 17 Jun. 1913 (17 juni 1913) | Miltiades | ||
Matthews | 19 Nov. 1885 | Quetta | ||
Family Matthews | 19 Nov. 1885 | Quetta | ||
Wife of Samuel Matthews | 2 Jun. 1886 (2 juni 1886) | Dorunda | ||
Bertie Matthews | 19 Mar. 1913 (19 mars 1913) | Roscommon | ||
Dorothy Matthews | 14 Feb. 1913 | Limerick | ||
Elizabeth Matthews | 28 Jun. 1909 (28 juni 1909) | Perthshire | ||
Emily Matthews | 14 Feb. 1913 | Limerick | ||
Eva Matthews | 19 Mar. 1913 (19 mars 1913) | Roscommon | ||
Geo Matthews | 28 Jun. 1909 (28 juni 1909) | Perthshire |
1-20 av 477 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat