1-20 av 175
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Födelseår | Registreringsplats |
|---|---|---|---|
Albert V. Danielson | cirka 1893 | St. Paul (St Paul), Ramsey | |
Danielson | cirka 1855 | Minneapolis, Hennepin | |
Alice Danielson | cirka 1900 | Minneapolis, Hennepin | |
Almina Danielson | cirka 1885 | Minneapolis, Hennepin | |
Amalia Danielson | cirka 1847 | Norland, Roseau | |
Amelia Danielson | cirka 1860 | St. Paul (St Paul), Ramsey | |
Amund Danielson | cirka 1881 | Fertile, Polk | |
Andrew Danielson | cirka 1885 | Isanti, Isanti | |
Andrew Danielson | cirka 1876 | Deer River, Itasca | |
Andrew Danielson | cirka 1865 | Dale, Clay | |
Andrew K. Danielson | cirka 1892 | Lamberton, Cottonwood | |
Anna Danielson | cirka 1878 | St. Cloud (St Cloud), Stearns | |
Anna Danielson | cirka 1908 | St. Cloud (St Cloud), Stearns | |
Anna Danielson | cirka 1835 | North Branch, Isanti | |
Anna Danielson | cirka 1877 | Minneapolis, Hennepin | |
Anna Danielson | cirka 1859 | Braham, Kanabec | |
Anne C. Danielson | cirka 1882 | Dale, Becker | |
Annie Danielson | cirka 1867 | Mahtomedi, Washington | |
Annie Danielson | cirka 1903 | Minneapolis, Hennepin | |
Arvid Danielson | cirka 1895 | Cambridge, Isanti |
1-20 av 175 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat