1-20 av 1 034
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Intervall för naturaliseringsår | Bostadsort | Make/maka |
|---|---|---|---|---|
A Danielson | 1849-1931 | Ramsey | ||
A F Danielson | 1843-1958 | Goodhue | ||
A M Danielson | 1843-1958 | Goodhue | ||
A P Danielson | 1856-1943 | Carver | ||
A P Danielson | 1872-1959 | Nobles | ||
A T Danielson | 1843-1958 | Goodhue | ||
A O Danielson | 1849-1931 | Ramsey | ||
Abel C Danielson | 1849-1931 | Ramsey | ||
Abram Danielson | 1870-1929 | Otter Tail | ||
Adeline Danielson | 1867-1946 | Lac Qui Parle | ||
Alarik Danielson | 1853-1942 | Hennepin | ||
Alben (Albin) Danielson | 1853-1942 | Hennepin | ||
Albert Danielson | 1849-1931 | Ramsey | ||
Mr Albert Danielson | 1849-1931 | Ramsey | Hilda Danielson | |
Mr Albert Greger Danielson | 1911-1977 | Pennington | Angelina Danielson | |
Albert Jerger Danielson | 1873-1943 | Red Lake | ||
Alex Danielson | 1872-1948 | Becker | ||
Alex Danielson | 1872-1948 | Becker | ||
Alex Danielson | 1850s-1954 | Martin | ||
Alex Danielson | 1872-1948 | Becker |
1-20 av 1 034 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat