1-20 av 37
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Födelseår | Bosättningsår | Bostadsort | Förälder |
|---|---|---|---|---|---|
Tice | 1837 | West Fallowfield | John | ||
Solomon Tice | 1829 | Newlin | Mary Gill | ||
Solomon Tice | 1830 | Newlin | Mary | ||
Solomon Tice | 1831 | East Fallowfield | Robertson Gill | ||
Solomon Tice | 1832 | East Fallowfield | John | ||
Solomon Tice | 1834 | East Fallowfield | John | ||
William Tice | 1831 | New Garden | Johnson | ||
William Tice | 1832 | New Garden | Johnson | ||
William Tice | 1833 | New Garden | David | ||
William Tice | 1835 | New Garden | Johnson | ||
David Tice | 1832 | New Garden | |||
David Tice | 1832 | New London | |||
David Tice | 1833 | Kennett | |||
John Tice | 1832 | East Fallowfield | |||
John Tice | 1832 | Fallowfield | |||
Johnson Tice | 1832 | New London | |||
Johnson Tice | 1832 | New Garden | |||
Johnson Tice | 1833 | Kennett | |||
Ann Tice | cirka 1828 | 1833 | New Garden | William | |
David Tice | cirka 1827 | 1832 | New Garden | William |
1-20 av 37 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat