1-20 av 21
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Födelseår | Bosättningsår | Bostadsort | Förälder |
|---|---|---|---|---|---|
Pennypacker | 1834 | West Vincent | Mary Ann | ||
Jacob Pennypacker | 1827 | Charlestown | Mary | ||
Jacob Pennypacker | 1829 | Schuylkill | Elizabeth | ||
Jacob Pennypacker | 1831 | Schuylkill | Rebecca | ||
Sarah Pennypacker | 1831 | Pikeland | Willy Ann Patterson | ||
Elizabeth Pennypacker | 1829 | Schuylkill | |||
Mary Pennypacker | 1829 | Schuylkill | |||
Mary Pennypacker | 1834 | ||||
Mary Eliza Pennypacker | 1830 | Schuylkill | |||
Rebecca Pennypacker | 1829 | Schuylkill | |||
Eliza Pennypacker | cirka 1821 | 1831 | Schuylkill | Jacob | |
Elizabeth Pennypacker | cirka 1821 | 1827 | Charlestown | Jacob | |
Elizabeth Pennypacker | cirka 1821 | 1829 | Schuylkill | Jacob | |
Mary Pennypacker | cirka 1819 | 1829 | Schuylkill | Jacob | |
Mary Pennypacker | cirka 1819 | 1827 | Charlestown | Jacob | |
Rebecca Pennypacker | cirka 1823 | 1829 | Schuylkill | Jacob | |
Rebecca Pennypacker | cirka 1823 | 1831 | Schuylkill | Jacob | |
Willy Ann Patterson Pennypacker | cirka 1821 | 1831 | Pikeland | Sarah | |
Jacob Penepacker | 1828 | Schuylkill | Eliza | ||
Eliza Penepacker | cirka 1821 | 1828 | Schuylkill | Jacob |
1-20 av 21 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat