1-20 av 47
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Födelseår | Bosättningsår | Bostadsort | Förälder |
|---|---|---|---|---|---|
Rebecca Geist | 1832 | Coventry | |||
Rebecca Geist | 1832 | Coventry | |||
Rebecca Geist | 1834 | Coventry | |||
Rebecca Geist | 1834 | Coventry | |||
Rebecca Geist | 1835 | Coventry | |||
Geist | 1833 | Coventry | |||
George Guest | 1832 | East Nantmeal | |||
George Guest | 1833 | ||||
George Guest | 1833 | East Nantmeal | |||
George Guest | 1833 | ||||
George Guest | 1833 | ||||
George Guest | 1833 | East Nantmeal | |||
George Guest | 1834 | ||||
George Guest | 1834 | ||||
George Guest | 1834 | ||||
George Guest | 1834 | ||||
Jane Guest | 1830 | East Bradford | |||
Jane Guest | 1832 | East Bradford | |||
Julian Guest | 1833 | ||||
Julian Guest | 1833 |
1-20 av 47 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat