1-11 av 11
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Födelseår | Avresedatum | Destination | Fartyg |
|---|---|---|---|---|---|
Children With Hucklebridge | Jun. 1910 (juni 1910) | BLUFF | ULIMAROA | ||
Mr Hucklebridge | cirka 1862 | Jun. 1904 (juni 1904) | HOBART | MOERAKI | |
Miss Hucklebridge | cirka 1890 | Jun. 1904 (juni 1904) | HOBART | MOERAKI | |
Mrs Hucklebridge | cirka 1866 | Jun. 1904 (juni 1904) | HOBART | MOERAKI | |
Mast Hucklebridge | cirka 1895 | Jun. 1904 (juni 1904) | HOBART | MOERAKI | |
Inft With Hucklebridge | Jun. 1904 (juni 1904) | HOBART | MOERAKI | ||
Miss Hucklebridge | cirka 1901 | Jun. 1904 (juni 1904) | HOBART | MOERAKI | |
Mrs Hucklebridge | cirka 1868 | Jun. 1910 (juni 1910) | BLUFF | ULIMAROA | |
Miss Hucklebridge | cirka 1898 | Jun. 1904 (juni 1904) | HOBART | MOERAKI | |
Mast Hucklebridge | cirka 1893 | Jun. 1904 (juni 1904) | HOBART | MOERAKI | |
Mr Hicklebridge | cirka 1890 | Aug. 1912 | BLUFF | ULIMAROA |
1-11 av 11 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat