1-20 av 430
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Födelseår | Avresedatum | Destination | Fartyg |
|---|---|---|---|---|---|
Robert Harker | cirka 1819 | Sep. 1853 | SYDNEY | WALMER CASTLE | |
Mrs Harker | cirka 1853 | Mar. 1892 (mars 1892) | MARSEILLES ETC VIA PORTS | ARMAND BEHIC II | |
Mrs Harker | cirka 1862 | Jul. 1898 (juli 1898) | SYDNEY AND QUEENSLAND PORTS | WOOLOWRA | |
Mrs Harker | cirka 1868 | May 1898 (maj 1898) | FREMANTLE | MARLOO II | |
Thos Mr Harker | cirka 1824 | Nov. 1854 | ADELAIDE | BOSPHORUS III | |
Miss Harker | cirka 1877 | Dec. 1897 | WEST AUSTRALIA | GABO | |
Miss Harker | cirka 1868 | Nov. 1888 | LONDON VIA PORTS | VALETTA | |
Mrs Harker | cirka 1847 | Jan. 1867 | HOKITIKA AND GREYMOUTH | ALHAMBRA II | |
Miss Harker | cirka 1879 | May 1909 (maj 1909) | SYDNEY | SEYDLITZ II | |
Mast Harker | cirka 1886 | Dec. 1896 | NEW ZEALAND VIA HOBART | TALUNE | |
Mast Harker | cirka 1888 | Dec. 1896 | NEW ZEALAND VIA HOBART | TALUNE | |
Mrs Harker | cirka 1878 | May 1914 (maj 1914) | SYDNEY | INDARRA I | |
Mr Harker | Jul. 1886 (juli 1886) | ALBANY VIA PT ADELAIDE | SOUTH AUSTRALIAN | ||
Miss Harker | cirka 1885 | Dec. 1909 | NEW ZEALAND VIA HOBART | MOERAKI | |
Mr Harker | cirka 1818 | Feb. 1853 | ADELAIDE | PHOENIX I | |
Miss Harker | cirka 1884 | Feb. 1910 | SYDNEY AND BRISBANE | OSTERLEY I | |
G Harker | cirka 1867 | Aug. 1893 | LONDON VIA PORT NATAL | WOOLLOOMOOLOO | |
F Mr Harker | cirka 1877 | May 1900 (maj 1900) | LONDON AND CAPETOWN | NINEVEH | |
Mrs Harker | cirka 1883 | May 1914 (maj 1914) | SYDNEY | INDARRA I | |
Mr Harker | cirka 1833 | Feb. 1873 | NEW ZEALAND PORTS | ALBION |
1-20 av 430 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat