1-20 av 84
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Födelsedatum | Registreringsdatum | Bostadsort |
|---|---|---|---|---|
Herbert Charles Tostevin | 3 Jan 1895 (3 jan. 1895) | 13 Jan 1941 (13 jan. 1941) | Sunnyside, St Aubin, St Brelade (St. Aubin) | |
Herbert Charles Tostevin | 3 Jan 1895 (3 jan. 1895) | 13 Jan 1941 (13 jan. 1941) | Sunnyside, St Aubin, St Brelade (St. Aubin) | |
Joan Ethel Tostevin | 18 Mar 1926 (18 mars 1926) | 13 Jan 1941 (13 jan. 1941) | Sunnyside, St Aubin, St Brelade (St. Aubin) | |
Joan Ethel Tostevin | 18 Mar 1926 (18 mars 1926) | 13 Jan 1941 (13 jan. 1941) | Sunnyside, St Aubin, St Brelade (St. Aubin) | |
Dulcie Louisa Tostevin | 13 Aug 1923 (13 aug. 1923) | 14 Jan 1941 (14 jan. 1941) | Sunnyside, St Aubin, St Brelade (St. Aubin) | |
Dulcie Louisa Tostevin | 13 Aug 1923 (13 aug. 1923) | 14 Jan 1941 (14 jan. 1941) | Sunnyside, St Aubin, St Brelade (St. Aubin) | |
Helena Marie Tostevin | 3 Mar 1900 (3 mars 1900) | 14 Jan 1941 (14 jan. 1941) | The Glen, Valley des Vaux, St Helier (St. Helier) | |
Helena Marie Tostevin Andra eventuella värden: User-submitted-comment | 3 Mar 1900 (3 mars 1900) | 14 Jan 1941 (14 jan. 1941) | Sunnyside, St Aubin, St Brelade (St. Aubin) | |
Susan Martin | 26 Jun 1874 (26 juni 1874) | 14 Jan 1941 (14 jan. 1941) | 20, Colomberie, St Helier (St. Helier) | |
Susan Martin | 26 Jun 1874 (26 juni 1874) | 14 Jan 1941 (14 jan. 1941) | onstantia, St Lawrence (St. Lawrence) | |
Charlotte Gallie | 31 May 1876 (31 maj 1876) | 19 Jan 1941 (19 jan. 1941) | onstantia, St Lawrence (St. Lawrence) | |
Charlotte Gallie | 31 May 1876 (31 maj 1876) | 19 Jan 1941 (19 jan. 1941) | La Pausé, Plaisance Road, St Saviour (St. Saviour) | |
Roselle Amy Tostevin | 19 Sep 1921 (19 sep. 1921) | 24 Jan 1941 (24 jan. 1941) | Faldouet Cottage, St Martin (St. Martin) | |
Roselle Amy Tostevin | 19 Sep 1921 (19 sep. 1921) | 24 Jan 1941 (24 jan. 1941) | Mon Plaisir, Gorey, St Martin (St. Martin) | |
Florence Mary Carter | 9 Mar 1877 (9 mars 1877) | 9 Jan 1941 (9 jan. 1941) | 20, Colomberie, St Helier (St. Helier) | |
Vera Lydia Taylor | 17 Nov 1901 (17 nov. 1901) | 21 Jan 1941 (21 jan. 1941) | 20, Don Road, St Helier (St. Helier) | |
Rebecca Mutton Scantlebury | 29 May 1878 (29 maj 1878) | 20 Jan 1941 (20 jan. 1941) | 20, Colomberie, St Helier (St. Helier) | |
Violet Gertrude Tostevin | 5 Aug 1895 (5 aug. 1895) | 6 Jan 1941 (6 jan. 1941) | 23, Vauxhall Street, St Helier (St. Helier) | |
Violet Kempley Tostevin | 5 Feb 1894 (5 feb. 1894) | 10 Jan 1941 (10 jan. 1941) | 4, Grosvenor Villas, Grosvenor Street, St Helier (St. Helier) | |
Mary Grose Le Cornu | 8 Jan 1874 (8 jan. 1874) | 7 Feb 1941 (7 feb. 1941) | La Pausé, Plaisance Road, St Saviour (St. Saviour) |
1-20 av 84 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat
