1-11 av 11
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Födelsedatum | Angivet datum | Datum för avresa |
|---|---|---|---|---|
Johanna Engelmeijer | 31 mei 1829 (31 maj 1829) | |||
Maria Engelmeijer | 29 jun. 1823 (29 juni 1823) | |||
Alida Engelmeijer | 28 nov. 1825 | 6 mei 1852 (6 maj 1852) | ||
Riekje Engelgeer | 13 okt. 1835 | 28 aug. 1852 | 24 dec. 1854 | |
Alida Engelmeijer | 21 nov. 1825 | 8 nov. 1854 | ||
Alida Engelmeijer | 18 nov. 1825 | 6 mei 1852 (6 maj 1852) | ||
Riekje Engelgeer | 13 okt. 1835 | 24 dec. 1852 | ||
Johanna Engelmeijer | 16 mei 1827 (16 maj 1827) | |||
Joannes Engelmeijer | 23 apr. 1783 | |||
Alida Engelmeijer | 28 nov. 1825 | 12 mei 1851 (12 maj 1851) | ||
Johannes Engelgeer | 21 mrt. 1827 (21 mars 1827) | 22 dec. 1854 | 15 mrt. 1855 (15 mars 1855) |
1-11 av 11 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat