1-18 av 18
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Födelsedatum | Angivet datum | Datum för avresa |
|---|---|---|---|---|
Karel Determan | 24 feb. 1846 | |||
Maria Determan | 29 jun. 1847 (29 juni 1847) | |||
Johan Determan | 23 jul. 1840 (23 juli 1840) | |||
Regina Determan | 6 dec. 1841 | |||
Anna Determan | 9 sep. 1838 | |||
Hendrika Determan | 9 nov. 1831 | 29 okt. 1853 | 27 feb. 1854 | |
Frederik Determan | 11 aug. 1844 | |||
Anna Determan | 1851 | |||
Hendrica Determan | 9 nov. 1831 | 9 mei 1854 (9 maj 1854) | ||
Frederik Determan | 24 nov. 1804 | 28 apr. 1826 | ||
Hendrica Determan | 9 nov. 1831 | 27 feb. 1854 | 9 mei 1854 (9 maj 1854) | |
Petrus Determan | 1849 | |||
Anna Determan | 1851 | |||
Anna Determan | 7 jul. 1852 (7 juli 1852) | |||
Petrus Determan | 1849 | |||
Gerhardus Determan | 1816 | |||
Gerhardus Determan | 1816 | |||
Eberhard Determan | 31 jul. 1831 (31 juli 1831) |
1-18 av 18 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat