1-20 av 155
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Födelseår | Avreseår | Fartyg |
|---|---|---|---|---|
John H. Devol | 1844 | Champion | ||
Samuel B. Devol | 1841 | D(r). Franklin | ||
William Devol | 1846 | Braganza | ||
William T. Devol | 1841 | D(r). Franklin | ||
Robert Devol | 1843 | China | ||
William Devol | 1843 | Cherokee | ||
Chandler Devol | 1853 | City | ||
Charles B. Devol | 1843 | Equator | ||
Charles F. Devol | 1841 | Elizabeth | ||
Christian Devol | 1842 | Euphrates | ||
Edward S. Devol | 1843 | Cornelia | ||
Edward S. Devol | 1841 | Elizabeth | ||
Frederick P. Devol | cirka 1831 | 1853 | America | |
Geo F. Devol | 1847 | Marcella | ||
George S. Devol | 1847 | Mattapoisett | ||
Elijah Devol | 1849 | Rousseau | ||
James Devol | 1856 | Martha | ||
James Devol | 1856 | Martha II | ||
Jason L. Devol | cirka 1851 | 1871 | William Wilson | |
Fredric P. Devol | 1847 | D(r). Franklin |
1-20 av 155 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat