1-11 av 11
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Födelseår | Bosättningsår | Skola | Lärare | Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pearl McQuerter | cirka 1907 | 1916-1917 | Eagle | Loveday, J.H. | 4 | |
Wayne McQuerter | cirka 1904 | 1916-1917 | Eagle | Loveday, J.H. | 6 | |
Wayne McQuerter | cirka 1904 | 1913-1914 | Eagle | Wasner, F. E. | 4 | |
Pearl McQuerter | cirka 1907 | 1913-1914 | Eagle | Wasner, F. E. | 1 | |
Pearl McQuerter | cirka 1907 | 1914-1915 | Eagle | Wasner, F.E. | 2 | |
Wayne McQuerter | cirka 1904 | 1914-1915 | Eagle | Wasner, F.E. | 4 | |
Neail McQuerter | cirka 1908 | 1915-1916 | Eagle | Day, Ivan | 3 | |
Wayne McQuerter | cirka 1904 | 1915-1916 | Eagle | Day, Ivan | 5 | |
Pearl McQuerter | cirka 1907 | 1915-1916 | Eagle | Loveday, J.H. | 4 | |
Wayne McQuerter | cirka 1903 | 1915-1916 | Eagle | Loveday, J.H. | 5 | |
Wayne McQuerter | cirka 1904 | 1912-1913 | Eagle | Wasuer, T. E. | 3 |
1-11 av 11 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat