1-11 av 11
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Födelseår | Bosättningsår | Skola | Lärare | Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Myrtle Horning | cirka 1902 | 1912-1913 | Oak Grove | Hedgpeth, Lottie A. | 4 | |
Charley Horning | cirka 1899 | 1912-1913 | Oak Grove | Hedgpeth, Lottie A. | 7 | |
Myrtle Horning | cirka 1903 | 1914-1915 | Oak Grove | Yandell, Geo M (Prin) | 6 | |
Myrtle Horning | cirka 1904 | 1916-1917 | Oak Grove | Gillespie, Lillian | 8 | |
Myrtle Horning | cirka 1903 | 1913-1914 | Oak Grove | Yandell, Geo. M., prin. | 5 | |
Chas Horning | cirka 1898 | 1913-1914 | Oak Grove | Yandell, Geo. M., prin. | 7 | |
William Horning | cirka 1904 | 1914-1915 | Gulf | Crance, Thos. V. | 5 | |
William Horning | cirka 1905 | 1915-1916 | Gulf | Chittim, C.C. | 6 | |
Myrtle Horning | cirka 1903 | 1915-1916 | Oak Grove | Gillespie, Lillian | 7 | |
Geraldine Horning | cirka 1903 | 1912-1913 | Gulf | |||
Albert Horning | cirka 1905 | 1912-1913 | Gulf | 1 |
1-11 av 11 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat