1-15 av 15
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Födelseår | Bosättningsår | Skola | Lärare | Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dwight Bigbee | cirka 1907 | 1916-1917 | Clear Creek | Haynie, Gordon | 3 | |
Lulu Bigbee | cirka 1907 | 1916-1917 | Clear Creek | Haynie, Gordon | 4 | |
Hazel Bigbee | cirka 1905 | 1916-1917 | Clear Creek | Haynie, Gordon | 5 | |
Alma Bigbee | cirka 1902 | 1916-1917 | Clear Creek | Haynie, Gordon | 7 | |
William Bigbee | cirka 1902 | 1916-1917 | Green Hill | McFarland, Lenora | 8 | |
Luela Bigbee | cirka 1907 | 1913-1914 | Clear Creek | Brower, C. H. | 1 | |
Hazel Bigbee | cirka 1905 | 1913-1914 | Clear Creek | Brower, C. H. | 3 | |
Alma Bigbee | cirka 1903 | 1913-1914 | Clear Creek | Brower, C. H. | 4 | |
Dwight Bigbee | cirka 1907 | 1914-1915 | Clear Creek | Brower, C.H. | 1 | |
Lula Bigbee | cirka 1907 | 1914-1915 | Clear Creek | Brower, C.H. | 2 | |
Hazel Bigbee | cirka 1905 | 1914-1915 | Clear Creek | Brower, C.H. | 3 | |
Alma Bigbee | cirka 1903 | 1914-1915 | Clear Creek | Brower, C.H. | 6 | |
Dwight Bigbee | cirka 1908 | 1915-1916 | Clear Creek | Haynie, Gordon | 2 | |
Lulu Bigbee | cirka 1907 | 1915-1916 | Clear Creek | Haynie, Gordon | 3 | |
Alma Bigbee | cirka 1901 | 1915-1916 | Clear Creek | Haynie, Gordon | 7 |
1-15 av 15 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat