Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Födelsedatum | Födelseort | Bostadsort | Släktingar | Visa bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
Louis Michal | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | |||
William H Marchal Andra eventuella värden: William H Mauchal | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxxxxxxx xxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | Grant County (Grant), Indiana | |||
John Mihal Andra eventuella värden: John Mikal | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | ||||
Edward E Michel Andra eventuella värden: Edward E Michel Or Michal | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxxxxxxxxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxxxxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | |||
Edw Christian McGaul Andra eventuella värden: Edward Christian Mcgual | x xxx xxxx xx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxx xxxxx xxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | Suffolk County (Suffolk), New York | |||
William G McGaul Andra eventuella värden: William G Mcgual | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxx xxxxx xxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | Suffolk County (Suffolk), New York | |||
Victor Michal | x xxx xxxx xx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxxxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxxx xxxxxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | |||
George Ferdinant Michal Andra eventuella värden: George Ferdenant Michol | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | Mercer County (Mercer), Pennsylvania | ||||
John Henry Michel Andra eventuella värden: John Henry Michels Or Michal, John Henry Michaels | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | Mercer County (Mercer), Pennsylvania | Maud | |||
Enest Michal | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxxxxxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | Granite County (Granite), Montana | |||
Michael Marhal Andra eventuella värden: Michael Machal | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxxxxxxxxxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | ||||
Joseph Muehl Andra eventuella värden: Joseph Muchl | x xxx xxxx xx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxxxxxxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | ||||
John Mihal Andra eventuella värden: John Mikal | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | Westmoreland County (Westmoreland), Pennsylvania | Any | |||
John Mucha Andra eventuella värden: John Muchol | x xxx xxxx xx xxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxxxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | Allegheny County (Allegheny), Pennsylvania | |||
John Michal | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxxxxxxx xxxxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | Armstrong County (Armstrong), Pennsylvania | |||
Mike Mucha Andra eventuella värden: Mucka Or Mike Mikaly Or Mucha | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | Carbon County (Carbon), Pennsylvania | Mary | |||
John Michal Andra eventuella värden: John Russell Mihal | xxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | Cambria County (Cambria), Pennsylvania | ||||
John Mikel Andra eventuella värden: John Mihal | x xxx xxxx xx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | Fayette County (Fayette), Pennsylvania | ||||
Walter Michal Andra eventuella värden: Walter Michael Or Mojka | x xxx xxxx xx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxxxxxxx xxxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | Luzerne County (Luzerne), Pennsylvania | |||
Mika Migal Andra eventuella värden: Mike Megal | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | Allegheny County (Allegheny), Pennsylvania | Mrs Mike |
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat
