Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Födelsedatum | Födelseort | Bostadsort | Släktingar | Visa bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ennis Hubert Mameri Andra eventuella värden: Ennis Habieb Mameri | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxxxxxxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | |||
Salvatore Mameri | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxxxxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | Angelenay | |||
Frank Masner Andra eventuella värden: Frank Maynor Or Mamer | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxxxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | Screven County (Screven), Georgia | |||
Dominick Marrari Andra eventuella värden: Dominick Mamari | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | New Haven County (New Haven), Connecticut | |||
Albert Maurer Andra eventuella värden: Albert Mamer | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xx xxxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | ||||
John Nicholas Mamer Andra eventuella värden: John Nicholas Marner | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxxxxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | Mary | |||
Percival Edward Maurer Andra eventuella värden: Percival Edward Mamer | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | Orange County (Orange), New York | ||||
John Memeryi Andra eventuella värden: John Menreryi | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxxxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxxxxxxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | |||
Henry Maimer Jr. Jr Andra eventuella värden: Henry Mainer Jr | xxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxxxx xxxxxxxxx xxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | Edgecombe County (Edgecombe), North Carolina | |||
Jas A Memer Andra eventuella värden: Jas A Meiner | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxx xxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxxxxxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | |||
Wm H Memer Andra eventuella värden: Wm H Memis | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxx xxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxxxxxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | |||
William Mumero | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxx xxxxx xxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | Oakland County (Oakland), Michigan | |||
Fred W Memero | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxxxxxxxx xxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | St Joseph County (St Joseph), Michigan | |||
James Lom Memer Andra eventuella värden: James Tom Meurer | x xxx xxxx xx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxxxxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | Sullivan County (Sullivan), Indiana | |||
Jimmie Mimes Andra eventuella värden: Jimmie Mimer | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | Lowndes County (Lowndes), Alabama | ||||
Joe Memer | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxxxxx xxxx xxxxxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | Gila County (Gila), Arizona | |||
John Mumori Andra eventuella värden: John Mumari | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | Montgomery County (Montgomery), Illinois | |||
John Momer | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxxxxxxxxxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | ||||
Frank Morner Andra eventuella värden: Frank Momer | x xxx xxxx xx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxxxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxxxxxxxxxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | |||
Edward I Mimery Andra eventuella värden: Edward I Minery | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxx xxxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. |
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat
