Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Födelsedatum | Födelseort | Bostadsort | Släktingar | Visa bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
Earl Evart Bugher Andra eventuella värden: Earl Euart Bugher, Earl Euart Bugher | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | Grant County (Grant), Indiana | ||||
Alvin A Bugher | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxxxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxxxxxxxxxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | |||
Fred T Bugher | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxxxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxxxxxxxxxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | |||
William Eugene Bugher | xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxxxxxxxxxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | Elsie | |||
Austin Bugher | x xxx xxxx xx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | Mercer County (Mercer), Pennsylvania | ||||
George Dewey Bugher | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | Mercer County (Mercer), Pennsylvania | xxxx xxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | |||
James Walte Bugher Andra eventuella värden: James Walter Bugher | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | Westmoreland County (Westmoreland), Pennsylvania | Mrs Mary N. | |||
Leon Bugher | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxxxxxxxxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | Westmoreland County (Westmoreland), Pennsylvania | |||
Ralph Clyde Bugher | x xxx xxxx xx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxxxxxxxxxxxx xxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | Westmoreland County (Westmoreland), Pennsylvania | |||
William Herbert Bugher | x xxx xxxx xx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | Westmoreland County (Westmoreland), Pennsylvania | Mrs. Martha | |||
Frederick Hamilton Bugher | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxxxxxxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | ||||
Edward Earl Bugher | x xxx xxxx xx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | ||||
William John Bugher Andra eventuella värden: William John Buzbee | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxxx xx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | |||
William Riley Bugher | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxxxxxxxxxxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | Martha Elizabeth | |||
R W Bugher | x xxx xxxx xx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxxxx xxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | Guernsey County (Guernsey), Ohio | |||
Walter Earl Bugher | x xxx xxxx xx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxxxx xxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | Guernsey County (Guernsey), Ohio | |||
Benjamin Franklin Bugher | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | Cleveland County (Cleveland), Oklahoma | ||||
Guy Horace Bugher | x xxx xxxx xx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxxxxxxxxxxx xxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | Hamilton County (Hamilton), Ohio | |||
Johnny C Bugher Andra eventuella värden: Johnny Or Johnnie C Bugher | x xxx xxxx xx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxxxxxxx xxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | Vermillion County (Vermillion), Indiana | |||
Clearence Edwin Bugher Andra eventuella värden: Clarence Edwin Bugher | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxxxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | xxxxxxxxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. |
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat
