1-20 av 42
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Bosatt datum | Bostadsort | Visa bild |
|---|---|---|---|---|
C. F. A. Reese | 12 Feb. 1857 | |||
Anton Reese | 26 Feb. 1857 | Duke of Brunswick, Gilbert-Street, Adelaide | ||
Anton Reese | 28 May 1857 (28 maj 1857) | Duke of Brunswick Hotel, Winford and Gilbert-Street | ||
Mrs Charlotte Reese | 2 Nov. 1854 | |||
Friedrich Conrad Anton Reese | 16 Aug. 1860 | Adelaide | ||
F. C. A. Reese | 16 Aug. 1860 | |||
Friedrich Conrad Anton Reese | 16 Aug. 1860 | Adelaide | ||
Frederich Conrad Anton Reese | 23 Aug. 1860 | Adelaide | ||
Anton Reese | 6 Sep. 1860 | Adelaide | ||
Fredrich Courad Antom Reese | 23 Aug. 1860 | Adelaide | ||
John Reese | 1842 | |||
John Reese | 27 Jan. 1842 | Port Phillip | ||
John Reese | 27 Jan. 1842 | Port Phillip | ||
John Reese | 31 Jan. 1842 | Port Phillip | ||
John Reese | 11 Jan. 1842 | Port Phillip | ||
Mrs Reese | 11 Nov. 1858 | |||
A. Reese | 9 Dec. 1858 | |||
Mr Rase | 10 Jan. 1889 | West Mitcham | ||
George Reace | 5 Jan. 1888 | |||
J. F. Rese | 6 Dec. 1888 |
1-20 av 42 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat