1-20 av 600
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Bosatt datum | Bostadsort | Visa bild |
|---|---|---|---|---|
John Prest | 2 Jun. 1864 (2 juni 1864) | |||
John Prest | 9 Jun. 1864 (9 juni 1864) | |||
Joseph Prest | 4 Jun. 1857 (4 juni 1857) | |||
John Prest | 28 Jan. 1864 | |||
John Prest | 7 Jul. 1864 (7 juli 1864) | |||
William Prest | 31 Jan. 1861 | |||
John Prest | 21 Jul. 1864 (21 juli 1864) | |||
John Prest | 18 Apr. 1861 | Derby Arms, Penwortham | ||
John Prest | 4 Aug. 1864 | |||
William Prest | 17 Oct. 1861 (17 okt. 1861) | Clare | ||
John Prest | 4 Feb. 1864 | |||
John Prest | 22 Sep. 1864 | |||
John Prest | 3 Aug. 1854 | |||
John Prest | 5 Oct. 1854 (5 okt. 1854) | |||
William Prest | 26 Jan. 1860 | Clare | ||
John Prest | 6 Oct. 1864 (6 okt. 1864) | |||
John Prest | 8 Mar. 1860 (8 mars 1860) | |||
John Prest | 13 Oct. 1864 (13 okt. 1864) | |||
John Prest | 3 May 1860 (3 maj 1860) | Derby Arms Inn, Penwortham | ||
John Prest | 20 Oct. 1864 (20 okt. 1864) |
1-20 av 600 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat