1-20 av 3 158
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Bosatt datum | Bostadsort | Visa bild |
|---|---|---|---|---|
F. Matthes | Jan. 1890 | Maryborough | ||
Mrs Fred. Matthes | 1884 | Alligator C | ||
Fred. Matthes | 1889 | Maryborough, Queensland, Australia | ||
Mrs John Mathes | 1883 | Townsville | ||
Charles Mathes | 1884 | Jondaryan C | ||
Mathes | 1884 | Barenya | ||
E. Mathes | 1878 | Thornborough | ||
Miss H. Mathes | 1875 | Toowoomba | ||
E Matthews | 1882 | Brisbane | ||
Edward Matthews | 1882 | Crows Nest | ||
J. Matthews | 1882 | Rockhampton | ||
Francis Matthews | 1880 | Port Douglas | ||
Adolphus Matthews | 13 Jul. 1884 (13 juli 1884) | Brisbane, Queensland, Australia | ||
George Matthews | 1880 | Maryborough, Queensland, Australia | ||
Charles Matthews | 1877 | Boggoand | ||
E. Matthews | 1877 | Thornborough | ||
P. S Matthews | 1877 | Nerang | ||
Robt Matthews | 1877 | Roma | ||
E. D. Matthews | 1877 | Queensland, Australia | ||
Samuel Matthews | 1880 | Rockhampton |
1-20 av 3 158 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat