1-20 av 1 281
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Bosatt datum | Gatuadress | Visa bild |
|---|---|---|---|---|
R. A. Mathes | 1927 | Warwick Street | ||
G. Matthews | 1930 | Camp Creek | ||
J. Matthews | 1930 | Goldie Street | ||
Joseph Matthews | 1930 | |||
Wm. J. Matthews | 1930 | Saunders Street | ||
Harriet Matthews | 1930 | Wilkinson's Plains Road | ||
Hugh Matthews | 1930 | Moores Plains Road | ||
Hugh Matthews | 1930 | Moores Plains Road | ||
G. A. Matthews | 1930 | Quiggin | ||
G. A. Matthews | 1930 | Quiggin | ||
Wilhelmina Matthews | 1931 | |||
Ethel May Matthews | 20 Mar. 1931 (20 mars 1931) | |||
Robt Matthews | 1931 | Relbia | ||
J. T. Matthews | 1931 | Linda | ||
F. E. Matthews | 7 Feb. 1924 | |||
J. G. Matthews | 1931 | Gilbert Street | ||
F. J. Matthews | 1931 | Gilbert Street | ||
J. G. Matthews | 1931 | Gilbert Street | ||
Francis Joseph Matthews | 1931 | Gilbert Street | ||
J. G. Matthews | 1931 | Gilbert Street |
1-20 av 1 281 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat