1-20 av 786
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Bosatt datum | Gatuadress | Visa bild |
|---|---|---|---|---|
M. M. Prest | 1925 | Steele-Street, Central Ward | ||
W. Prest | 1929 | Clarence Street | ||
Stephen Priest | 31 Dec. 1930 | Tasmania | ||
A. Priest | 1924 | Greenway Street | ||
Frank S. Priest | 1924 | 1a Carr-St. | ||
Bert Priest | 1924 | Rose Bay | ||
Miss Sarah Priest | 5 May 1931 (5 maj 1931) | |||
Wm. Preston | 1931 | |||
A. E. Priest | 1931 | George Street | ||
Fanny E. Priest | 1931 | Federal Street | ||
John T. E. Priest | 1931 | Federal Street | ||
Harry Priest | 1931 | Macquarie Street | ||
A. Priest | 1931 | Antill Street | ||
F. T. Preston | 1931 | |||
Mrs M. A. Priest | 1931 | New Street | ||
Alfred Priest | 1931 | Elizabeth Street | ||
Elizabeth Priest | 1931 | Argyle-St., Burnett St. | ||
J. Priest | 1931 | Argyle Street | ||
Hy. Priest | 1931 | Mary-St., Upper Arthur Street | ||
Thomas Priest | 1931 | George Street |
1-20 av 786 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat