1-20 av 728
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | ABN-status, fråndatum | Bostadsort | Namn på annan enhet |
|---|---|---|---|---|
Ablam Elom Sego | 21 Dec. 2017 | Western Australia | ||
Alexander Sigo | 8 Sep. 2015 | Queensland | ||
Vasavi Manjusha Segu | 17 Jul. 2021 (17 juli 2021) | Queensland | ||
Alice Siega | 30 Jan. 2015 | Western Australia | A Siega | |
Katherine Seago | 15 Jun. 2022 (15 juni 2022) | Victoria | ||
Bradley Dario Siega | 10 Jan. 2022 | Victoria | Brad Siega | |
Elzbieta Siega | 1 Oct. 2009 (1 okt. 2009) | Western Australia | ||
Vimalajyotsna Saga | 20 Jan. 2022 | Victoria | ||
Ainsley Seago | 15 Jun. 2022 (15 juni 2022) | Autralian Capital Territory | ||
Kristy Naomi Siega | 29 May 2019 (29 maj 2019) | Victoria | ||
Paul Sega | 8 Dec. 2020 | New South Wales | ||
David Sega | 30 Mar. 2015 (30 mars 2015) | Victoria | G_Unit Transport | |
Mohamed Riyaj Sulthan Segu Alavudeen | 3 Sep. 2018 | Queensland | ||
Adrian Siega | 15 Mar. 2022 (15 mars 2022) | Victoria | Als | |
Mohamed Sameer Segu Thambi | 21 Oct. 2018 (21 okt. 2018) | Victoria | ||
Jonam Kramer Poufa Sega | 29 Apr. 2019 | New South Wales | ||
Pauline Babine Saga | 1 Nov. 2018 | Queensland | ||
Ronie Siega | 23 Apr. 2021 | Western Australia | ||
Benjamin Sega | 1 Jan. 2008 | New South Wales | Bns Bookkeeping | |
Katheryn Paola Ricaurte Sayago | 25 Nov. 2021 | Queensland |
1-20 av 728 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat