1-16 av 16
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | ABN-status, fråndatum | Bostadsort | Namn på annan enhet |
|---|---|---|---|---|
Adam James Engwall | 15 Jan. 2018 | New South Wales | All Clear Plumbing Services | |
Warren James Engwall | 27 Mar. 2019 (27 mars 2019) | New South Wales | ||
Despina Engwall | 9 Apr. 2015 | New South Wales | ||
Susan Elizabeth Engwall | 22 Feb. 2022 | New South Wales | ||
Scott James Engwall | 15 Sep. 2020 | New South Wales | ||
Gregory William Engall | 3 May 2000 (3 maj 2000) | New South Wales | Gregory W Engall | |
Fay Engall | 1 Apr. 2007 | New South Wales | ||
Priscella Engall | 10 Apr. 2013 | New South Wales | Priscella Engall | |
Marcus James Engall | 22 Jun. 2009 (22 juni 2009) | Western Australia | ||
Fiona Engall | 1 Jul. 2019 (1 juli 2019) | New South Wales | ||
Joseph Engalli Mbida | 10 Jun. 2021 (10 juni 2021) | New South Wales | ||
Stacey Louise Enguell | 23 Nov. 2007 | Northern Territory | ||
Jay Engalla | 4 Mar. 2020 (4 mars 2020) | Victoria | ||
James Anthony Enguell | 28 Mar. 2016 (28 mars 2016) | South Australia | ||
Akhil Narayana Engala | 30 Aug. 2018 | Victoria | ||
Nicholas James Enguell | 2 Feb. 2016 | South Australia |
1-16 av 16 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat