1-12 av 12
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | ABN-status, fråndatum | Bostadsort | Namn på annan enhet |
|---|---|---|---|---|
Anne Buggins | 14 Jun. 2013 (14 juni 2013) | Western Australia | ||
Sarah Leanne Buggins | 7 Jun. 2021 (7 juni 2021) | New South Wales | ||
Maurice Buggins | 13 Apr. 2018 | Northern Territory | Maurice Buggins | |
Anita Sanchez Buggins | 23 Apr. 2015 | Western Australia | Nita' Cafe and Take Away | |
Angelo Bugonis | 28 Jun. 2007 (28 juni 2007) | South Australia | ||
Mark David Buggins | 4 Feb. 2015 | Western Australia | Mark Buggins | |
Chantell P Buggins | 12 Jan. 2018 | Queensland | ||
Noela Maree Buggins | 1 Sep. 2011 | Queensland | ||
Claire Buggins | 25 Nov. 2014 | New South Wales | ||
Ralph Lewis Buggins | 30 Jun. 2020 (30 juni 2020) | New South Wales | ||
Wendy Buggins | 9 Jun. 2017 (9 juni 2017) | Western Australia | ||
Robert Thomas Buggins | 15 Dec. 2010 | Western Australia | Robert Buggins |
1-12 av 12 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat