1-20 av 905
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Dödsort |
|---|---|---|---|---|
Marcel Auguste Leopold Rasse | 27 déc. 1902 (27 dec. 1902) | 15 mai 1972 (15 maj 1972) | Le Havre, Seine-Maritime | |
Henri Paul Rehse | 12 oct. 1926 (12 okt. 1926) | 17 avr. 1999 (17 apr. 1999) | Lavaur, Tarn | |
Robert Jean Rase | 24 sept. 1926 (24 sep. 1926) | 31 janv. 1999 (31 jan. 1999) | Le Luc, Var | |
Georges Andre Rosee | 2 déc. 1901 (2 dec. 1901) | 9 août 1973 (9 aug. 1973) | Vivonne, Vienne | |
Remy Marcel Rase | 12 sept. 1937 (12 sep. 1937) | 18 nov. 2000 | Bastia, Haute-Corse | |
Paulette Jeannine Rasse | 16 mai 1936 (16 maj 1936) | 8 juil. 2000 (8 juli 2000) | Bezu-Saint-Eloi (Bezu), Eure | |
Andre Abel Ghislain Rase | 30 sept. 1922 (30 sep. 1922) | 19 févr. 2000 (19 feb. 2000) | Jeumont, Nord | |
Yolande Jeannine Marie Rasse | 8 sept. 1920 (8 sep. 1920) | 16 avr. 2000 (16 apr. 2000) | Mougins, Alpes-Maritimes | |
Marcel Raymond Rosee | 28 févr. 1920 (28 feb. 1920) | 20 oct. 2000 (20 okt. 2000) | Bertrimont, Seine-Maritime | |
Marcelle Isabelle Rasse | 20 déc. 1906 (20 dec. 1906) | 1 mai 2000 (1 maj 2000) | Boulogne-Sur-Mer, Pas-De-Calais | |
Armand Joseph Emile Rasse | 3 déc. 1920 (3 dec. 1920) | 25 mars 1995 | Dijon, Cote-D''Or (Côte-d'Or) | |
Marcel Rase | 13 juil. 1911 (13 juli 1911) | 18 nov. 1995 | Le Mans, Sarthe | |
Raymonde Hyacinthe Rosina Rousee | 12 nov. 1904 | 5 déc. 1995 (5 dec. 1995) | Bois-Guillaume-Bihorel (Bois-Guillaume), Seine-Maritime | |
Marie Rosalie Rasse | 20 janv. 1898 (20 jan. 1898) | 18 juin 1995 (18 juni 1995) | Rouen, Seine-Maritime | |
Pierre Henri Julien Rasse | 4 déc. 1924 (4 dec. 1924) | 7 mars 1994 | Amiens, Somme | |
Marcel Eloi Rasse | 19 oct. 1935 (19 okt. 1935) | 15 juil. 2000 (15 juli 2000) | Montfermeil, Seine-Saint-Denis | |
Patricia Anne Marie Rase | 30 juin 1960 (30 juni 1960) | 20 févr. 1996 (20 feb. 1996) | Clermont-Ferrand, Puy-De-Dome (Puy-de-Dôme) | |
Denise Andree Francoise Rasse | 1 janv. 1911 (1 jan. 1911) | 13 nov. 1996 | Le Havre, Seine-Maritime | |
Maurice Marcel Reisse | 6 déc. 1937 (6 dec. 1937) | 2 nov. 1998 | Lay-Saint-Christophe, Meurthe-et-Moselle | |
Edmond Louis Rene Rousee | 20 janv. 1924 (20 jan. 1924) | 14 déc. 1998 (14 dec. 1998) | Chambery (Chambéry), Savoie |
1-20 av 905 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat