1-20 av 2 136
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Dödsort |
|---|---|---|---|---|
Stella Allegro | 28 avr. 1948 (28 apr. 1948) | 1 mai 1999 (1 maj 1999) | Annecy, Haute-Savoie | |
Robert Oreste Achille Allegro | 22 juin 1914 (22 juni 1914) | 4 janv. 1999 (4 jan. 1999) | Clamart, Hauts-De-Seine | |
Jacqueline Vidalienne Charlotte Allegro | 20 oct. 1932 (20 okt. 1932) | 16 nov. 2000 | Toulon, Var | |
Alberto Allegro | 9 janv. 1923 (9 jan. 1923) | 11 déc. 2000 (11 dec. 2000) | Annecy, Haute-Savoie | |
Antonio Allegro | 14 août 1909 (14 aug. 1909) | 5 avr. 1995 (5 apr. 1995) | Helfaut, Pas-De-Calais | |
Pierre Antoine Francois Allegro | 12 oct. 1922 (12 okt. 1922) | 26 juin 1995 (26 juni 1995) | Nice, Alpes-Maritimes | |
Lazzarina Concetta Allegro | 8 mars 1899 | 19 mars 1995 | Marseille-13E--Arrondissement (Marseille), Bouches-Du-Rhone (Bouches-du-Rhône) | |
Pierre Allegro | 25 avr. 1911 (25 apr. 1911) | 11 mars 1996 | Valence, Drome (Drôme) | |
Rosario Allegro | 3 juil. 1921 (3 juli 1921) | 12 mars 1999 | Saint-Chamond, Loire | |
Angelo Allegro | 22 févr. 1908 (22 feb. 1908) | 25 août 1994 (25 aug. 1994) | Toulon, Var | |
Pierre Allegro | 25 avr. 1911 (25 apr. 1911) | 11 mars 1996 | Valence, Drome (Drôme) | |
Jean Allegro | 24 oct. 1921 (24 okt. 1921) | 5 août 2000 (5 aug. 2000) | Rouen, Seine-Maritime | |
Calogera Allegro | 3 janv. 1923 (3 jan. 1923) | 23 déc. 2001 (23 dec. 2001) | Marseille-15E--Arrondissement (Marseille), Bouches-Du-Rhone (Bouches-du-Rhône) | |
Gaspare Allegro | 20 févr. 1916 (20 feb. 1916) | 17 févr. 1998 (17 feb. 1998) | Rive-De-Gier, Loire | |
Jean-Baptiste Joseph Allegro | 27 déc. 1906 (27 dec. 1906) | 13 mars 1997 | Marseille-13E--Arrondissement (Marseille), Bouches-Du-Rhone (Bouches-du-Rhône) | |
Lucien Jean Allegro | 26 juil. 1938 (26 juli 1938) | 14 févr. 1994 (14 feb. 1994) | Marseille-10E--Arrondissement (Marseille), Bouches-Du-Rhone (Bouches-du-Rhône) | |
Raphael Allegro | 26 oct. 1944 (26 okt. 1944) | 25 sept. 2001 (25 sep. 2001) | Toulon, Var | |
Domenico Allegro | 15 nov. 1921 | 2 sept. 1998 (2 sep. 1998) | Nice, Alpes-Maritimes | |
Antonio Allegro | 17 janv. 1915 (17 jan. 1915) | 8 oct. 1998 (8 okt. 1998) | Gonesse, Val-D''Oise (Val-d'Oise) | |
Lucie Allegro | 14 août 1914 (14 aug. 1914) | 5 oct. 2009 (5 okt. 2009) | Valence, Drome (Drôme) |
1-20 av 2 136 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat